Lehrveranstaltungen im Wintersemester
Lva-Nr. | Typ | Titel | Ects | Vortragende | Interdisziplinarität |
---|---|---|---|---|---|
Masterstudium Bauingenieurwissenschaften - Bauprozessmanagement M1 | |||||
234.161 | VU | 3,0 | Achammer, Schützenhofer | ![]() | |
Masterstudium Bauingenieurwissenschaften - Bauprozessmanagement M2 | |||||
234.172 | SE | Integrale Planung | 2,0 | Kovacic, Pibal | ![]() |
234.171 | SE | Kostenrelevanz im Planungsprozess | 2,0 | Reiner, Krautgartner, Sreckovic | ![]() |
234.149 | PA | Projektarbeit Bauprozessmanagement | 6,0 | Achammer, Sreckovic, Reisinger | ![]() |
234.174
| SE |
| 8,0 | Kovacic, Pibal, Oberwinter, Reisinger | ![]() |
Freier Wahlfachkatalog | |||||
234.984 | SE | Gebaute Beispiele | 1,0 | Kovacic, Pibal | ![]() |
253.C53 | UE | Großes Entwerfen "BIM_home" | 10,0 | Kovacic, Pibal, Reisinger | ![]() |
234.176 | SE | Baukostensystematik | 1,0 | Gebhart, Sreckovic | ![]() |
234.071 | SE | Programming für komplexe Bauaufgaben | 1,0 | Sreckovic, Herzog, Müller | |
234.183 | SE | Parametric Tools for Structural BIM Design | 2,0 | Kovacic, Reisinger, Pibal, Jungmann, Sreckovic, Sibenik | |
Soft Skills Katalog | |||||
234.139 | SE | Multidisziplinäre Planung | 2,0 | Kovacic, Schützenhofer | |
Wissenschaftliches Arbeiten | |||||
234.104 | SE | Diplomandenseminar | 2,0 | Achammer, Kovacic | |
234.105 | SE | Dissertantenseminar | 2,0 | Achammer, Kovacic |
Legende zur Interdisziplinaritätsstatistik
BI = Studierende der Fakultät "Bauingenieurwesen", Bachelor + Master
A+R = Studienrende der Fakultät "Architektur & Raumplanung", Bachelor + Master
B.S = Studierende des Studiums "Building Science and Technology", Master
RE = Restliche Studierende