Lehrveranstaltungen im Wintersemester
Lva-Nr. | Typ | Titel | Ects | Vortragende | Interdisziplinarität |
---|---|---|---|---|---|
Masterstudium Bauingenieurwissenschaften - Bauprozessmanagement M1 | |||||
234.161 | VU | 3,0 | Achammer, Knoll, Schützenhofer | ![]() | |
Masterstudium Bauingenieurwissenschaften - Bauprozessmanagement M2 | |||||
234.172 | SE | Integrale Planung | 2,0 | Kovacic, Pibal | ![]() |
234.171 | SE | Kostenrelevanz im Planungsprozess | 2,0 | Reiner, Krautgartner, Sreckovic | ![]() |
234.149 | PA | Projektarbeit Bauprozessmanagement | 6,0 | Achammer, Sreckovic | ![]() |
234.174
| SE | Integrated BIM Design Lab: "BIM_360Grad"
| 8,0 | Kovacic, Pibal, Oberwinter, Knoll, Haugeneder | ![]() |
Freier Wahlfachkatalog | |||||
234.984 | SE | Gebaute Beispiele | 1,0 | Kovacic, Knoll | ![]() |
253.H50 | UE | 10,0 | Kovacic, Pibal | ![]() | |
234.134 | SE | Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Projektentwicklung für Bauingenieure | 1,0 | Sreckovic | |
234.183 | SE | Parametric Tools | 2,0 | Kovacic, Knoll, Pibal | |
Soft Skills Katalog | |||||
234.139 | SE | Multidisziplinäre Planung | 2,0 | Kovacic, Schützenhofer | |
Wissenschaftliches Arbeiten | |||||
234.104 | SE | Diplomandenseminar | 2,0 | Achammer, Kovacic | |
234.105 | SE | Dissertantenseminar | 2,0 | Achammer, Kovacic |
Legende zur Interdisziplinaritätsstatistik
BI = Studierende der Fakultät "Bauingenieurwesen", Bachelor + Master
A+R = Studienrende der Fakultät "Architektur & Raumplanung", Bachelor + Master
B.S = Studierende des Studiums "Building Science and Technology", Master
RE = Restliche Studierende